Beden Tablosu
Boyunuzu satırda, kilonuzu sütunda bulun; kesiştikleri kutu size önerdiğimiz bedendir.
| Boy \ Kilo | 45–50 | 51–55 | 56–60 | 61–65 | 66–70 | 71–75 | 76–80 | 81–85 | 86–90 | 91–95 | 96–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150–155 cm | S | S | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL+ | 3XL+ |
| 156–160 cm | S | S | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL+ |
| 161–165 cm | S | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL+ |
| 166–170 cm | S | S | S | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL+ |
| 171–175 cm | S | S | S | M | L | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 176–180 cm | S | S | S | M | M | L | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
Vücut Ölçüleri
| Beden | TR No | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Basen (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| M | 38 | 90–94 | 72–76 | 98–102 |
| L | 40 | 94–98 | 76–80 | 102–106 |
| XL | 42 | 98–104 | 80–86 | 106–112 |
| 2XL | 44 | 104–110 | 86–92 | 112–118 |
| 3XL | 46 | 110–116 | 92–98 | 118–124 |
İki beden arasında kaldıysanız: dar kalıp ürünlerde büyük, oversize ürünlerde küçük bedeni seçin.
3XL+ çıkan kombinasyonlarda bize yazın, ürüne göre birlikte bakalım. Tablo genel bir rehberdir; her ürünün kendi ölçüleri ürün sayfasında yer alır.